AERO´s der Clubmitglieder - Bildergalerie - Liste der Baur Nummern |
Diese Seite enthält eine Liste von Autos im AERO Stammtisch. Klicken Sie auf die Bilder um eine vergrößerte Darstellung zu erhalten.

![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | Joachim Winz | |
| Motor: | 1,2S - 60 PS | |
| EZ: | 08.03.77 | |
| Farbe: | rot / schwarz | |
| Baur-Nummer: | 607 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | Thomas Stahlwitz | |
| Motor: | 2,0 E - 110 PS | |
| EZ: | 07.04.77 | |
| Farbe: | lila / schwarz | |
| Baur-Nummer: | 390 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | Klaus Stuhldreier | |
| Motor: | 2,0 16V - 150 PS | |
| EZ: | 20.4.78 | |
| Farbe: | eldorado / schwarz | |
| Baur-Nummer: | 1175 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | Bernd Lück | |
| Motor: | 2,0E - 115 PS | |
| EZ: | 10.07.1978 | |
| Farbe: | grün / schwarz | |
| Baur-Nummer: | 1266 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | Berhard Schmälzle | |
| Motor: | 1,2 S - 60 PS | |
| EZ: | 12.07.1978 | |
| Farbe: | rot / rot | |
| Baur-Nummer: | 1127 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | Regina Stahlwitz | |
| Motor: | 2,0E - 110 PS | |
| EZ: | ||
| Farbe: | blau / schwarz | |
| Baur-Nummer: | 1056 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | Norbert Stahlwitz | |
| Motor: | 1,2 S - 60 PS | |
| EZ: | 04 / 1977 | |
| Farbe: | orange / schwarz | |
| Baur-Nummer: | 798 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | Volker Stehnkuhl | |
| Motor: | 2,0E - 110PS | |
| EZ: | 16.10.1976 | |
| Farbe: | blau / schwarz | |
| Baur-Nummer: | 452 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | Thomas Klein | |
| Motor: | DOHC 16V - 197PS | |
| EZ: | 10.07.1978 | |
| Farbe: | veilchenblaumet. / schwarz | |
| Baur-Nummer: | 1236 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | Anita & Werner Lück | |
| Motor: | 1,2 S - 60 PS | |
| EZ: | 06.05.1977 | |
| Farbe: | blau. / schwarz | |
| Baur-Nummer: | 674 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | Michael Heinrich | |
| Motor: | 2,0E - 110 PS | |
| EZ: | ||
| Farbe: | blau. / schwarz | |
| Baur-Nummer: | 905 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | Uwe Kastin | |
| Motor: | 1,6 S - 75PS | |
| EZ: | ||
| Farbe: | weiß / schwarz | |
| Baur-Nummer: | 1292 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | Claus-Dieter Vogel | |
| Motor: | 2,0 E - 110 PS | |
| EZ: | ||
| Farbe: | rotmetallic / schwarz | |
| Baur-Nummer: | 1234 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | Lars Woelke | |
| Motor: | 2,0 S - Weber Vergaser | |
| EZ: | 12.10.1976 | |
| Farbe: | weiß / rot | |
| Baur-Nummer: | 208 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | Joachim Wibmer | |
| Motor: | 1,2 S - 60 PS | |
| EZ: | ||
| Farbe: | schwarz / schwarz | |
| Baur-Nummer: | 677 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | Rainer Schwarzenberger | |
| Motor: | 2.0E CIH 125PS | |
| EZ: | .02.03.79 | |
| Farbe: | Weiß / Blau | |
| Baur-Nummer: | 1088 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | Hubert Josef | |
| Motor: | 1.8E OHC | |
| EZ: | 14.6.77 | |
| Farbe: | blau / schwarz | |
| Baur-Nummer: | 837 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | Aderbauer, Peter | |
| Motor: | 1,2 S - 60 PS | |
| EZ: | ||
| Farbe: | weiß / rot | |
| Baur-Nummer: | 542 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | Weidinger, Martin | |
| Motor: | 1,6 S - 75 PS | |
| EZ: | ||
| Farbe: | grau/schwarz | |
| Baur-Nummer: | 1073 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | Bianca und Mark Hose | |
| Motor: | 2,0 E - 110 PS | |
| EZ: | ||
| Farbe: | gelb / schwarz | |
| Baur-Nummer: | 1304 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | Carsten Roesch | |
| Motor: | 2,2 - 45 Weber | |
| EZ: | 24.05.1977 | |
| Farbe: | dklblau / schwarz | |
| Baur-Nummer: | 384 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | weitere Bilder |
| Halter: | Joachim Back | |
| Motor: | 1,6 S - 75 PS | |
| EZ: | 09.10.1978 | |
| Farbe: | lindgrün / schwarz | |
| Baur-Nummer: | 1087 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | weitere Bilder |
| Halter: | Jörg Sieweke | |
| Motor: | 2,4 E - 173,2 PS (Mantzel) | |
| EZ: | 1976 | |
| Farbe: | blau / schwarz | |
| Baur-Nummer: | 078 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | Andreas Stumpf | |
| Motor: | 1,6S - 75 PS | |
| EZ: | 18.06.1978 | |
| Farbe: | weiß / schwarz | |
| Baur-Nummer: | 1248 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | jaegerkurt@web.de | |
| Motor: | ||
| EZ: | ||
| Farbe: | ||
| Baur-Nummer: | 1281 |
| Daten des Fahrzeugs: | weitere Bilder | |
| Halter: | Dirk Hattenhauer | |
| Motor: | ||
| EZ: | ||
| Farbe: | blau / Schwarz | |
| Baur-Nummer: | 1268 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | Jochen+Nicole ERNST | |
| Motor: | 2,2 E - 115 PS | |
| EZ: | 07/77 | |
| Farbe: | weiß / Schwarz | |
| Baur-Nummer: | 906 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | Gotthold Hümmer | |
| Motor: | 2,0 E - 115 PS, KAT | |
| EZ: | 06/78 | |
| Farbe: | weiß / Schwarz | |
| Baur-Nummer: | 1016 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | Stefan Hemling | |
| Motor: | ||
| EZ: | 30.04.1976 | |
| Farbe: | gelb / Schwarz | |
| Baur-Nummer: | 006 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | Peter Hoks p.hoks@12move.nl |
|
| Motor: | 1,6S - 75 PS | |
| EZ: | ||
| Farbe: | weiß / Schwarz | |
| Baur-Nummer: | 1006 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | Rolf Röder | |
| Motor: | 1,2S - 60 PS | |
| EZ: | 21.04.1977 | |
| Farbe: | rot / Schwarz | |
| Baur-Nummer: | 432 |
| Daten des Fahrzeugs: | ||
| Halter: | Christian Preuß | |
| Motor: | 1,2S - 60 PS | |
| EZ: | 03.1978 | |
| Farbe: | weiß / rot | |
| Baur-Nummer: | 1194 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | Volker Lamprecht | |
| Motor: | 2,4E | |
| EZ: | ||
| Farbe: | grün/schwarz / rot | |
| Baur-Nummer: | 1229 |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | Frank Hügel | |
| Motor: | 2,2 l | |
| EZ: | Bj. 76 | |
| Farbe: | schwarz/schwarz | |
| Baur-Nummer: |
![]() |
Daten des Fahrzeugs: | |
| Halter: | Thomas Rohm | |
| Motor: | 2,4 L | |
| EZ: | Mai 1980 | |
| Farbe: | blau/schwarz | |
| Baur-Nummer: | 1213 |